1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted) (FDB022375)
Spectrum Details
FooDB ID: | FDB022375 |
---|---|
Compound name: | Succinyl-CoA |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum (1D, 200 MHz, H2O, predicted) |
Spectrum View
Spectra Viewer Instructions...
Assignment Table | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Row No. | Cluster Midpoint | No. Peaks | Coupling Type | No. H's | Atom No. | Peak Centers (ppm) | |
1 | 8.28 | 1 | s | 1 | 70 | 8.28 | |
2 | 8.10 | 1 | s | 1 | 73 | 8.10 | |
3 | 5.97 | 6 | td | 1 | 69 | 5.895.905.955.996.046.05 | |
4 | 4.52 | 1 | s | 1 | 79 | 4.52 | |
5 | 4.31 | 4 | dd | 1 | 76 | 4.284.304.324.34 | |
6 | 4.29 | 4 | t | 2 | 87 88 | 4.274.274.304.33 | |
7 | 4.25 | 8 | dd | 2 | 66 67 | 4.224.254.224.254.254.254.284.28 | |
8 | 4.24 | 6 | ddd | 1 | 74 | 4.194.214.244.244.264.28 | |
9 | 4.07 | 2 | d | 2 | 62 63 | 4.054.09 | |
10 | 4.03 | 12 | tt | 1 | 68 | 3.984.004.014.014.024.034.034.044.054.054.064.08 | |
11 | 3.51 | 4 | t | 2 | 82 83 | 3.533.473.503.53 | |
12 | 3.23 | 3 | t | 2 | 89 90 | 3.203.233.26 | |
13 | 2.66 | 7 | t | 2 | 91 92 | 2.632.632.662.662.672.692.70 | |
14 | 2.49 | 8 | t | 2 | 93 94 | 2.522.452.462.482.492.492.522.52 | |
15 | 2.05 | 3 | t | 2 | 84 85 | 2.022.052.08 | |
16 | 0.95 | 1 | s | 6 | 56 57 58 59 60 61 | 0.95 |
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 200 MHz |
Documentation
Document Description | Download | File Size |
---|---|---|
Peak List (TXT) | Download file | 5.51 KB |
Peak Assignments (TXT) | Download file | 1.21 KB |
Spectra Image with Peak Assignments | Not Available | Not Available |
Raw Spectrum Image | Not Available | Not Available |
nmrML File (NMRML) | Download file | 566 KB |
JCAMP-DX File (JDX) | Download file | 164 KB |
Raw Free Induction Decay file for spectral processing | Not Available | Not Available |
Validation Report | Not Available | Not Available |
References
Not Available