Identification
NameEstrogenic
ChEBI IDNot Available
ChEBI NameNot Available
ChEBI DefinitionNot Available
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
EstradiolDATABASEDUKE || 10.3390/ani12060750 || PMID: 35327147
KaempferolDATABASEDUKE || 10.1371/journal.pone.0175778 || PMID: 28448505
(S)-NaringeninDATABASEDUKE || 10.1371/journal.pone.0175778 || PMID: 28448505
GlyciteinDATABASEDUKE || 10.17179/excli2025-8779 || PMID: 41078565
DiosmetinDATABASEDUKE
1H-Indole-3-methanolDATABASEDUKE
StigmasterolDATABASEDUKE || 10.1016/j.phrs.2017.12.003 || PMID: 29208493
TricinDATABASEDUKE
(E)-ResveratrolDATABASEDUKE
Quercetin 3-rutinosideDATABASEDUKE
DaidzeinDATABASEDUKE || 10.3390/nu11102308 || PMID: 31569435
AnetholeDATABASEDUKE || 10.1016/j.heliyon.2025.e41964 || PMID: 39959483
ApigeninDATABASEDUKE || 10.3390/molecules25102321 || PMID: 32429231
BoronDATABASEDUKE
DianetholeDATABASEDUKE
EstriolDATABASEDUKE
FlavonesDATABASEDUKE
(S,E)-ZearalenoneDATABASEDUKE || 10.3390/cimb47030157 || PMID: 40136411
RhapontinDATABASEDUKE
CoumestrolDATABASEDUKE || 10.3390/metabo11080550 || PMID: 39665386
GenisteinDATABASEDUKE || 10.1093/aob/mcs168 || PMID: 22915577
QuercetinDATABASEDUKE || 10.1124/pr.115.010843 || PMID: 25878948
2H-1-Benzopyran-2-oneDATABASEDUKE
FormononetinDATABASEDUKE || 10.1016/j.chmed.2020.02.002 || PMID: 36119012
GenistinDATABASEDUKE || 10.3390/nu15183963 || PMID: 37764747
Biochanin ADATABASEDUKE
DaidzinDATABASEDUKE
beta-SitosterolDATABASEDUKE || 10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
DiosgeninDATABASEDUKE
EstroneDATABASEDUKE
LuteolinDATABASEDUKE
GeranialDATABASEDUKE
CitralDATABASEDUKE
EmodinDATABASEDUKE
NerolDATABASEDUKE
ChrysinDATABASEDUKE
IsoliquiritigeninDATABASEDUKE || 10.1124/pr.115.010843 || PMID: 27677719
trans-resveratrolARTICLE10.3389/fendo.2022.921504 || PMID: 36213285
trans-5-O-caffeoyl-D-quinateARTICLE10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
NaringinARTICLE10.3390/nu14030523 || PMID: 35276879 || 10.1155/2016/7130653
HesperidinARTICLE10.1007/s13277-015-3774-7 || PMID: 26194866
SilibininARTICLE10.1124/pr.115.010843 || PMID: 27677719
ThymoquinoneARTICLE10.3390/molecules29030735 || PMID: 38338478
Vanillic acidARTICLE10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
Luteolin 7-rhamnosylglucosideARTICLEKG staging import
CurcuminARTICLE10.3390/biomedicines9111725 || PMID: 34829954
BerberineARTICLE10.1186/s13020-016-0117-6 || PMID: 27895702
XylosylphloridzinARTICLE10.1371/journal.pone.0175778 || PMID: 28448505
4-Hydroxybenzoic acidARTICLE10.3390/molecules21020205 || PMID: 26867189
Ochratoxin AARTICLE10.3390/toxins13070439 || PMID: 34202116
XanthohumolARTICLE10.1002/bmc.3177 || PMID: 24861737
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acidARTICLE10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
AflatoxinARTICLE10.3390/foods13121920 || PMID: 38928866
Myricetin 3-digalactosideARTICLE10.3390/molecules25102321 || PMID: 32429231
IsoestragoleARTICLE10.3390/foods6090073
MyricetinARTICLE10.3390/nu16081247 || PMID: 38674937
LigninARTICLE10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
biochanin-AARTICLE10.1093/aob/mcs168 || PMID: 22915577
AlternariolARTICLE10.1007/s00253-025-13581-4 || PMID: 40924210
sitosterolARTICLE10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
EquolARTICLE10.3390/ani12060750 || PMID: 35327147 || 10.3390/molecules25010026
Phthalic acidARTICLE10.1055/s-0043-1777046 || PMID: 38331042
Ginsenoside Rh2ARTICLE10.3390/md13031202 || PMID: 25756523
Ginsenoside A2ARTICLE10.22074/cellj.2019.5733 || PMID: 30825295
alpha-ZearalenolARTICLE10.3390/toxins11030160 || PMID: 30871204 || 10.3390/cimb47030157
17β-estradiolARTICLE10.1016/j.chmed.2020.09.003 || PMID: 36117508
2,2'-Bis(4-hydroxyphenyl)propaneARTICLE10.1016/j.heliyon.2024.e40740 || PMID: 34345863
LiquiritigeninARTICLE10.1124/pr.115.010843 || PMID: 27677719
Acid yellow 23ARTICLE10.1016/j.heliyon.2024.e38111 || PMID: 39381230
CalycosinARTICLE10.1007/s00253-013-5099-z || PMID: 23872960
formononetin methylated ARTICLE10.1016/j.crtox.2021.05.003 || PMID: 34345863
ChondrillasterolARTICLE10.1007/s11356-024-32391-1 || PMID: 38376785
TuberosinARTICLE10.1021/acs.jnatprod.5c00192 || PMID: 40540322
CajanolARTICLE10.3390/nu15183963 || PMID: 37764747
6-PrenylnaringeninARTICLE10.3389/fnut.2021.691872 || PMID: 34164426
beta-ZearalenolARTICLE10.3390/cimb47030157 || PMID: 40136411
5,6,7,3',4'-PentahydroxyisoflavoneARTICLE10.1002/fsn3.70112 || PMID: 40171557
Acetyl tributyl citrateARTICLE10.1055/s-0043-1777046 || PMID: 38331042
2-Amino-3-phosphonopropionic acidARTICLE10.3390/ani13010105 || PMID: 36611714
1-Methyl-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amineARTICLE10.1016/j.meatsci.2013.03.010 || PMID: 23624435
4-NonylphenolARTICLE10.1016/j.crtox.2021.05.003 || PMID: 34345863
Isoferulic acidARTICLE10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
Octyl gallateARTICLE10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
(R)-GlabridinARTICLE10.1017/jns.2014.5 || PMID: 25191605
(2S)-pinocembrinARTICLE10.1186/s40203-015-0008-z || PMID: 25878948
EnterolactoneARTICLE10.1021/acsomega.3c07636 || PMID: 38250420
SyringinARTICLE10.3390/plants12233970 || PMID: 38068607
IsoxanthohumolARTICLE10.3390/molecules24030394 || PMID: 30678278 || 10.3390/nu13072278
Tenuazonic acidARTICLE10.1007/s00204-024-03877-1 || PMID: 39358629
DeoxynivalenolARTICLE10.3390/toxins13070439 || PMID: 34202116
EnterodiolARTICLE10.1124/pr.115.010843 || PMID: 38250420
Schisantherin AARTICLE10.1186/s13020-016-0117-6 || PMID: 27895702
17alpha-ethynylestradiolARTICLE10.1371/journal.pone.0032097 || PMID: 22355410
Hippuric acidARTICLE10.3390/nu11061401 || PMID: 31234352
RhamnoisoliquiritinARTICLE10.3390/molecules25102321 || PMID: 32429231
Dibutyl decanedioateARTICLE10.1055/s-0043-1777046 || PMID: 38331042
NutrientsNot Available