Identification
NameHypolipidemic
ChEBI IDNot Available
ChEBI NameNot Available
ChEBI DefinitionNot Available
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
Phytic acidDATABASEDUKE
Nicotinic acidDATABASEDUKE
1,5-Dicaffeoylquinic acidDATABASEDUKE || 10.3390/molecules30122649 || PMID: 40572612
TangeritinDATABASEDUKE
3'-Hydroxybiochanin ADATABASEDUKE
HesperidinDATABASEDUKE || 10.3390/molecules29153464 || PMID: 39124867
TriacontanalDATABASEDUKE
AllicinDATABASEDUKE || 10.1002/jsfa.5557 || PMID: 22234974
FormononetinDATABASEDUKE || 10.3390/plants12173093 || PMID: 37687340
Biochanin ADATABASEDUKE
CurcuminDATABASEDUKE || 10.1024/0300-9831.74.3.199 || PMID: 15296079
beta-SitosterolDATABASEDUKE || 10.3390/molecules26061645 || PMID: 33809511
PterostilbeneDATABASEDUKE
1-OctacosanolDATABASEDUKE
Ferulic acidDATABASEDUKE
EmodinDATABASEDUKE || 10.3390/metabo13010135 || PMID: 36677059
(R)-pantothenateARTICLE10.3390/antiox14121500 || PMID: 41462699
HydroxytyrosolARTICLE10.3390/antiox8060188 || PMID: 31234300 || 10.3390/antiox13040403
5-Isopropyl-2-methylphenolARTICLE10.3390/ani11040982 || PMID: 33915858
all-trans-lycopeneARTICLE10.3390/molecules27051701 || PMID: 35268802
cinnamaldehydeARTICLE10.1016/s2225-4110(16)30067-0 || PMID: 24716111
trans-resveratrolARTICLE10.1002/ptr.5537 || PMID: 26631904
Gallic acidARTICLE10.3390/molecules28052083 || PMID: 36903329
2-Isopropyl-5-methylphenolARTICLE10.3389/fphar.2020.00989 || PMID: 32695007
trans-5-O-caffeoyl-D-quinateARTICLE10.3390/foods11223702 || PMID: 36429294
EugenolARTICLE10.1016/j.heliyon.2023.e22437 || PMID: 38163240
Epigallocatechin-3-gallateARTICLE10.4103/japtr.JAPTR_116_19 || PMID: 32587821
3-Phenyl-2-propenalARTICLE10.1016/s2225-4110(16)30067-0 || PMID: 24716111
KaempferolARTICLE10.1186/s12906-015-0957-0 || PMID: 35028182
alpha-CrocinARTICLE10.1177/11786388221095223 || PMID: 35911474
OleuropeinARTICLE10.3389/fnut.2022.895070 || PMID: 35832049
laurateARTICLE10.7759/cureus.62770 || PMID: 39036266
DeoxyalliinARTICLE10.1016/j.nut.2014.02.014 || PMID: 24976429
Quercetin 3-rutinosideARTICLE10.3390/plants13202888 || PMID: 39458835 || 10.3390/cancers12082276
NaringinARTICLE10.3390/plants13202888 || PMID: 39458835 || 10.3390/nu11040751
4-coumarateARTICLE10.3390/nu15194106 || PMID: 37836390
CapsaicinARTICLE10.3390/foods13233727 || PMID: 39682799 || 10.1024/0300-9831.74.3.199
(S)-NaringeninARTICLE10.1016/j.heliyon.2024.e40840 || PMID: 39687118 || 10.62368/pn.v3i.37
Oleic acidARTICLE10.1002/fsn3.4409 || PMID: 39620021
ChitosanARTICLE10.3389/fnut.2022.896552 || PMID: 35685870
CaffeineARTICLE10.3390/foods14111894 || PMID: 40509421
(±)-CatechinARTICLE10.3390/foods12091781 || PMID: 37174319
SilibininARTICLE10.1016/j.heliyon.2024.e31445 || PMID: 38818175
LimoneneARTICLE10.3746/pnf.2018.23.1.8 || PMID: 29662842
Feruloyl isoquercitrin 4'-glucosideARTICLE10.1038/s41538-025-00611-8 || PMID: 41271828
protocatechuateARTICLE10.3390/ani9090690 || PMID: 31527540
ThymoquinoneARTICLE10.2147/DDDT.S82938 || PMID: 38005726
citrateARTICLE10.1016/j.heliyon.2023.e18522 || PMID: 37554772
Chinese tanninARTICLE10.4103/jpbs.JPBS_258_19 || PMID: 33828371
all-trans-β-caroteneARTICLE10.3390/molecules26165018 || PMID: 34443606
QuercetinARTICLE10.3390/plants10122591
(Z,Z)-9,12-Octadecadienoic acidARTICLE10.1002/fsn3.4409 || PMID: 39620021
gamma-TerpineneARTICLE10.3746/pnf.2018.23.1.8 || PMID: 29662842
alpha-TocopherolARTICLE10.2147/DDDT.S158410 || PMID: 29588572
PunicalaginARTICLE10.1002/fsn3.1106 || PMID: 31428344
OryzanolARTICLE10.1007/s00217-022-04129-1 || PMID: 36246093
beta-CaryophylleneARTICLE10.1039/d4ra00100a || PMID: 38572341
GarlicinARTICLE10.3390/foods6080063 || PMID: 28783070
Cinnamic acidARTICLE10.1155/2020/8469830 || PMID: 32411477
L-PhenylalanineARTICLE10.3390/foods13233747 || PMID: 39682819
Ursolic acidARTICLE10.3390/nu13113900 || PMID: 34836155
ErgothioneineARTICLE10.3390/molecules30071566 || PMID: 40286173
(+)-taxifolinARTICLE10.1371/journal.pone.0070058 || PMID: 23894592
AnetholeARTICLE10.3390/nu14040741 || PMID: 35215391
SqualeneARTICLE10.3390/foods14091603 || PMID: 40361686
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triolARTICLE10.3390/antiox8060195 || PMID: 31234608
BerberineARTICLE10.22038/IJBMS.2017.8690 || PMID: 28656092 || 10.3390/plants13141985
PiperineARTICLE10.17179/excli2018-1928 || PMID: 31217779
4-Hydroxybenzoic acidARTICLE10.3390/foods14061046 || PMID: 40232096
α-linolenateARTICLE10.3390/foods14020280 || PMID: 39856946
L-arginineARTICLE10.3390/plants14152308 || PMID: 40805657
beta-CaroteneARTICLE10.3390/molecules26165018 || PMID: 34443606
(S)-[6]-GingerolARTICLE10.3390/nu16203505 || PMID: 39458499
Eriodictyol 7-rutinosideARTICLE10.3389/fmicb.2022.1111200 || PMID: 36713175
ProcyanidinARTICLE10.1371/journal.pone.0025982 || PMID: 21998738
TheaflavinARTICLE10.2147/DDDT.S164324 || PMID: 29928110
AstragalinARTICLE10.1038/s41538-025-00611-8 || PMID: 41271828
Caryophyllen-betaARTICLE10.1039/d4ra00100a
Myricetin 3-digalactosideARTICLE10.3390/medsci3020038 || PMID: 29083390
Carnosic acidARTICLE10.3390/nu12092727 || PMID: 32900002
beta-PineneARTICLE10.3746/pnf.2018.23.1.8 || PMID: 29662842
DaidzeinARTICLE10.3390/antiox10050784 || PMID: 34063371
trans-cinnamateARTICLE10.1155/2020/8469830 || PMID: 32411477
L-Ascorbic acidARTICLE10.3389/fphar.2025.1572593 || PMID: 40520184
MangiferinARTICLE10.4103/0974-8490.159578 || PMID: 26692750
Punicic acidARTICLE10.1186/s12944-017-0489-3 || PMID: 28558700
Oleanolic acidARTICLE10.1186/s12974-020-02042-6 || PMID: 33246492 || 10.1080/01652176.2024.2319828
(±)-LimoneneARTICLE10.1016/j.metop.2021.100140 || PMID: 34704009
(2E,7R,11R)-2-Phyten-1-olARTICLE10.52225/narra.v4i1.321 || PMID: 38798837
Carnosin 44AARTICLE10.1016/j.fochx.2021.100181 || PMID: 35498958
NobiletinARTICLE10.3390/ph18101528 || PMID: 41155643
CaneineARTICLE10.1039/C7FO00089H || PMID: 28379241
LupeolARTICLE10.3389/fphar.2025.1594901 || PMID: 40417209
IsovitexinARTICLE10.3390/medsci3020038 || PMID: 29083390
Hesperetin 7-neohesperidosideARTICLE10.3390/plants13202888 || PMID: 39458835
Luteolin 7-glucosideARTICLE10.1007/s12272-017-0892-3 || PMID: 28439780
(3S,3'S)-AstaxanthinARTICLE10.3390/md19040188 || PMID: 33801636
StigmasterolARTICLE10.3389/fvets.2025.1629447 || PMID: 40765744
4-aminobutanoateARTICLE10.3390/molecules30071566 || PMID: 40286173
beta-GlucanARTICLE10.3390/foods14030436 || PMID: 39942026 || 10.1016/j.ijbiomac.2026.151205
1-Methoxy-4-(2-propenyl)benzeneARTICLE10.3390/nu14040741 || PMID: 35215391
CrocetinARTICLE10.1002/fsn3.70721 || PMID: 40772023
linoleateARTICLE10.1016/j.meatsci.2017.07.007 || PMID: 28750334
Urolithin AARTICLE10.1002/fsn3.1106 || PMID: 31428344
VanillinARTICLE10.3389/fnut.2021.792203 || PMID: 35155517
oleateARTICLE10.3390/ani9110892 || PMID: 31683800
Ampelopsin DARTICLE10.1186/s12870-023-04282-z || PMID: 37226095
AloeemodinARTICLE10.3390/foods13132155 || PMID: 38998660
BaicaleinARTICLE10.3390/molecules22050698 || PMID: 28448441
PhlorizinARTICLE10.1016/j.toxrep.2014.10.013 || PMID: 28962306
trans-Ferulic acidARTICLE10.3390/ani9090690 || PMID: 31527540
CarvoneARTICLE10.1016/j.metop.2021.100140 || PMID: 34704009
NarirutinARTICLE10.3390/molecules29153464 || PMID: 39124867
biochanin-AARTICLE10.1016/j.fochx.2024.101630 || PMID: 39108625
Ellagic acidARTICLE10.1016/j.jfda.2016.02.004 || PMID: 28911561
(E)-Resveratrol 3-glucosideARTICLE10.3390/s8095661 || PMID: 27873835
TerpinoleneARTICLE10.3390/foods12234303 || PMID: 38231757
PectinARTICLE10.3390/bioengineering9080376 || PMID: 36004901
stearateARTICLE10.3390/antiox11101879 || PMID: 36290602
DoconexentARTICLE10.1017/jns.2021.57 || PMID: 34457244
GalanginARTICLE10.1016/j.heliyon.2023.e16500 || PMID: 37251824
IsopiperineARTICLE10.17179/excli2018-1928
GenisteinARTICLE10.1371/journal.pone.0216611 || PMID: 31086380
alpha-PhellandreneARTICLE10.1016/j.metop.2021.100140 || PMID: 34704009
2-Amino-4-hydroxy-3-methylpentanoic acidARTICLE10.1186/1476-511X-11-16 || PMID: 22280491
propanoateARTICLE10.1002/ptr.7480 || PMID: 35485365 || 10.3389/fnmol.2025.1499376
sitosterolARTICLE10.6026/97320630013394 || PMID: 29379255
β-D-fructofuranoseARTICLE10.1039/c8fo01407h || PMID: 30311619
(all-E)-SqualeneARTICLE10.18699/vjgb-24-81 || PMID: 39722668
(2R,3S)-2-hydroxy-3-[(E)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)prop-2-enoyl]oxy-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]butanedioic acidARTICLE10.3390/microorganisms8081238 || PMID: 32824001
dihydromyricetinARTICLE10.2147/DMSO.S218487 || PMID: 31802924
3′-O-methyl(epi)catechinARTICLE10.1016/j.jpha.2020.08.008 || PMID: 35028182
Eicosapentaenoic acidARTICLE10.1017/jns.2021.57 || PMID: 34457244
hederageninARTICLE10.1186/s13065-025-01514-1 || PMID: 40462130
CampesterolARTICLE10.3390/plants11040543 || PMID: 35214876
L-carnitineARTICLE10.3390/cells13090732 || PMID: 38727268
ArecolineARTICLE10.3389/fphar.2023.1132026 || PMID: 37050898
CampheneARTICLE10.1016/j.heliyon.2023.e23719 || PMID: 38223730
nicotinateARTICLE10.4103/jpbs.JPBS_258_19 || PMID: 33828371
BrassinolideARTICLE10.3390/molecules27030831 || PMID: 35164096
formononetin methylated ARTICLE10.3390/antiox10050784 || PMID: 34063371
Dipropyl disulfideARTICLE10.3390/foods6080063 || PMID: 28783070
n-butanolARTICLE10.3389/fnut.2024.1422857 || PMID: 39119464
7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-Docosapentaenoic acidARTICLE10.1093/eurheartj/ehq501 || PMID: 21285075
trans-Cinnamic acidARTICLE10.1155/2020/8469830 || PMID: 32411477
ent-Catechin 3-gallateARTICLE10.3390/molecules29194754 || PMID: 39407682
Loganic acidARTICLE10.3390/antiox12040951 || PMID: 37107325
ent-Gallocatechin 3-gallateARTICLE10.3390/foods13121879 || PMID: 38928820
Pipecolic acidARTICLE10.1016/j.sjbs.2021.05.050 || PMID: 34466108
GuanosineARTICLE10.3390/foods14162855 || PMID: 40870766
Ganoderic acid AARTICLE10.3390/jof10100723 || PMID: 39452675
5,7-DimethylchrysinARTICLE10.3390/plants11202796 || PMID: 36297820
loganinARTICLE10.3390/foods11091240 || PMID: 35563963
PhyscionARTICLE10.2147/DDDT.S243893 || PMID: 32346285
DaidzinARTICLE10.1016/j.fochx.2024.101630 || PMID: 39108625
3-Vinyl-4H-1,2-dithiinARTICLE10.3390/antiox9100967 || PMID: 33050229
XanthosineARTICLE10.3390/foods14162855 || PMID: 40870766
cis-AnetholeARTICLE10.3390/nu14040741 || PMID: 35215391
PhenylacetaldehydeARTICLE10.3390/foods14162855 || PMID: 40870766
GuggulsteroneARTICLE10.3390/metabo13040537 || PMID: 37110196
1H-Indole-3-propanoic acidARTICLE10.3390/molecules30153213 || PMID: 40807388
ScoparoneARTICLEKG staging import
UridineARTICLE10.3390/foods14162855 || PMID: 40870766
ApiinARTICLE10.3390/foods12234303 || PMID: 38231757
SyringinARTICLE10.3389/fphar.2025.1721433 || PMID: 41756115
[6]-ShogaolARTICLE10.3390/nu16203505 || PMID: 39458499
DiosgeninARTICLE10.3390/molecules27051595 || PMID: 35268696
ZingibereneARTICLE10.3389/fphar.2017.00436 || PMID: 28729836
S-Methyl-L-cysteine sulfoxideARTICLE10.3390/nu4101518 || PMID: 23201769
VanadiumARTICLE10.3934/Neuroscience.2023015 || PMID: 37426781
Rumenic acidARTICLE10.1186/1476-511X-7-31 || PMID: 18759970
Kaempferide 3-[glucopyranosyl-(1->?)-glucopyranoside]ARTICLE10.3390/molecules24071310 || PMID: 30987158
2-AminoethanolARTICLE10.3390/cells11203199 || PMID: 36291067
NutrientsNot Available