Identification
NameAnalgesic
ChEBI ID35480
ChEBI Nameanalgesic
ChEBI DefinitionAn agent capable of relieving pain without the loss of consciousness or without producing anaesthesia. In addition, analgesic is a role played by a compound which is exhibited by a capability to cause a reduction of pain symptoms.
Associations
Compounds
CompoundReference TypeReference
PiperineDATABASEDUKE || 10.1186/ar2662 || PMID: 19327174
L-DOPADATABASEDUKE
PyridoxineDATABASEDUKE
MedicarpinDATABASEDUKE
Gallic acidDATABASEDUKE || 10.3390/molecules28217298 || PMID: 37959717
Gentisic acidDATABASEDUKE || 10.3389/fnut.2025.1646522 || PMID: 40964690
Salicylic acidDATABASEDUKE
PhenolDATABASEDUKE
Ethyl salicylateDATABASEDUKE
BromelainsDATABASEDUKE
(S)-[6]-GingerolDATABASEDUKE
L-Ascorbic acidDATABASEDUKE
HastatosideDATABASEDUKE
D-MannitolDATABASEDUKE
(S)-ReticulineDATABASEDUKE
CaffeineDATABASEDUKE || 10.3390/molecules27217504 || PMID: 36364330
(S)-DicentrineDATABASEDUKE
L-TryptophanDATABASEDUKE
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone O-[6-galloylglucoside]DATABASEDUKE
OstholDATABASEDUKE || 10.18632/aging.103114 || PMID: 32365053
Caffeic acidDATABASEDUKE
Chlorogenic acidDATABASEDUKE
DaphnetinDATABASEDUKE
HesperidinDATABASEDUKE || 10.3390/molecules29071589 || PMID: 38611868
HyperinDATABASEDUKE
ScoparoneDATABASEDUKE
AesculetinDATABASEDUKE
AesculinDATABASEDUKE
AnetholeDATABASEDUKE || 10.3390/molecules25204739 || PMID: 33076530
AdenosineDATABASEDUKE
ZincDATABASEDUKE
NicotineDATABASEDUKE
Shikimic acidDATABASEDUKE
AtropineDATABASEDUKE
beta-AmyrinDATABASEDUKE || 10.1007/s10787-023-01420-9 || PMID: 38310564
GermacroneDATABASEDUKE
Vitamin EDATABASEDUKE
AnisatinDATABASEDUKE
FlavonesDATABASEDUKE
NepetrinDATABASEDUKE
GentianineDATABASEDUKE
RibonucleaseDATABASEDUKE
Thiamine monochlorideDATABASEDUKE
AllithiamineDATABASEDUKE
D-CamphorDATABASEDUKE || 10.1002/fsn3.4715 || PMID: 39803277
(±)-MenthoneDATABASEDUKE
TocopherolsDATABASEDUKE
[6]-ShogaolDATABASEDUKE
3,3',4,4'-TetrahydroxylignanDATABASEDUKE
QuercetinDATABASEDUKE
2H-1-Benzopyran-2-oneDATABASEDUKE
SolanidineDATABASEDUKE
FalcarindiolDATABASEDUKE
SerotoninDATABASEDUKE || 10.1371/journal.pone.0027257 || PMID: 22125609
EugenolDATABASEDUKE || 10.3390/ma13194383 || PMID: 33019681
CapsaicinDATABASEDUKE || 10.1002/cam4.4777 || PMID: 35674129
Methyl salicylateDATABASEDUKE
ScopoletinDATABASEDUKE
Ferulic acidDATABASEDUKE
SeleniumDATABASEDUKE
ActeosideDATABASEDUKE || 10.22038/AJP.2021.19173 || PMID: 36186928
(±)-BorneolDATABASEDUKE || 10.1016/j.xplc.2023.100516 || PMID: 36597358
DehydrocurdioneDATABASEDUKE
Ursolic acidDATABASEDUKE
alpha-TerpineolDATABASEDUKE
(-)-MentholDATABASEDUKE || 10.3390/biom10070988 || PMID: 32630297
AscaridoleDATABASEDUKE
2-Isopropyl-5-methylphenolDATABASEDUKE || 10.3390/molecules30183771 || PMID: 41011665
LinaloolDATABASEDUKE || 10.3389/fnut.2021.792203 || PMID: 35155517
1,4-Dimethyl-7-ethylazuleneDATABASEDUKE
alpha-AmyrinDATABASEDUKE
beta-CaryophylleneDATABASEDUKE || 10.3390/molecules26164770 || PMID: 34443356
Kaempferol 3-sophorosideDATABASEDUKE
1-Isopropyl-4-methylbenzeneDATABASEDUKE
7-Methyl-3-methylene-1,6-octadieneDATABASEDUKE || 10.1016/j.toxrep.2024.101888 || PMID: 39877235
PanaxynolDATABASEDUKE
2,10-Bisaboladien-7-olDATABASEDUKE
PatuletinDATABASECHEBI || 10.3390/plants11030407 || PMID: 35161388
HydroxytyrosolARTICLE10.5005/jp-journals-10018-1278 || PMID: 30828554
5-Isopropyl-2-methylphenolARTICLE10.3390/ijms21249653 || PMID: 33348921 || 10.3389/fmicb.2015.00165
cinnamaldehydeARTICLE10.3389/fphar.2025.1560271 || PMID: 24716111
trans-resveratrolARTICLE10.3389/fphar.2022.922232 || PMID: 36188541
trans-5-O-caffeoyl-D-quinateARTICLE10.3390/nu16070924 || PMID: 38612964
LuteolinARTICLE10.4103/ayu.AYU_134_16 || PMID: 30783361
3-Phenyl-2-propenalARTICLE10.1016/s2225-4110(16)30067-0 || PMID: 24716111
KaempferolARTICLE10.21315/tlsr2021.32.2.4 || PMID: 34367514
alpha-CrocinARTICLE10.1002/fsn3.70721 || PMID: 40772023
OleocanthalARTICLE10.3389/fphar.2025.1721433 || PMID: 41756115
Quercetin 3-rutinosideARTICLE10.3390/biom9090391 || PMID: 31438595
NaringinARTICLE10.1039/d0ra05518b || PMID: 35520688
4-coumarateARTICLE10.1016/j.fochx.2021.100133 || PMID: 34632369
CitralARTICLE10.1186/s42269-022-00711-5 || PMID: 32711443
ShogaolsARTICLEDOI not found || PMID: 40283940
alpha-PineneARTICLE10.3390/foods14091456 || PMID: 40361539
(±)-CatechinARTICLE10.3389/fnut.2023.1194283 || PMID: 37469550
PalmidrolARTICLE10.1007/s10195-017-0453-z || PMID: 28299455
LimoneneARTICLE10.3390/molecules28020901 || PMID: 36677959
p-Menthan-3-olARTICLE10.3390/foods13121857 || PMID: 38928799
protocatechuateARTICLE10.1007/s13659-021-00319-8 || PMID: 34595735
ThymoquinoneARTICLE10.2147/DDDT.S82938 || PMID: 33163654
(Z,Z)-9,12-Octadecadienoic acidARTICLE10.3390/foods12061301 || PMID: 36981228
Dicaffeoylquinic acidARTICLE10.3390/molecules25215032 || PMID: 33138334
gamma-TerpineneARTICLE10.3390/molecules30030468 || PMID: 39942574
alpha-MangostinARTICLE10.3390/biom15050681 || PMID: 40427574
palmitateARTICLE10.3390/foods12061301 || PMID: 37637038
Cinnamic acidARTICLE10.3390/molecules27092935 || PMID: 35566284
(-)-Quinic acidARTICLE10.3390/plants13192741 || PMID: 39409611 || 10.3390/foods13172780
Luteolin 7-rhamnosylglucosideARTICLE10.4103/ayu.AYU_134_16 || PMID: 30783361
ferulateARTICLE10.1007/s13596-016-0239-5 || PMID: 27746708
CurcuminARTICLE10.1186/s12906-020-03059-3 || PMID: 32928188
(R)-LimoneneARTICLE10.3390/plants14050754 || PMID: 40094710
2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triolARTICLE10.3389/fnut.2023.1194283 || PMID: 37469550
4-Hydroxybenzoic acidARTICLE10.1002/fsn3.3554 || PMID: 37970415
EucalyptolARTICLE10.1016/j.heliyon.2023.e15346 || PMID: 37159686
L-arginineARTICLE10.3390/plants11233222 || PMID: 36501262
Caryophyllen-betaARTICLE10.1039/d4ra00100a || PMID: 40933954
Myricetin 3-digalactosideARTICLE10.3390/ani13081388 || PMID: 37106951
L-glutamateARTICLE10.1371/journal.pone.0027257 || PMID: 22125609
IsoestragoleARTICLE10.1371/journal.pone.0294612
trans-cinnamateARTICLE10.3390/molecules27092935 || PMID: 35566284
MangiferinARTICLE10.3390/foods13223548 || PMID: 39593964
MyricetinARTICLE10.3390/plants11233222 || PMID: 36501262
Oleanolic acidARTICLE10.3390/plants10040721 || PMID: 33917651
(±)-LimoneneARTICLE10.3390/foods13121857 || PMID: 38928799
(+)-pulegoneARTICLE10.3389/fphar.2021.753873 || PMID: 34916937
CaneineARTICLE10.3390/nu17040669 || PMID: 40004997
LupeolARTICLE10.3389/fphar.2024.1461478 || PMID: 39605919
shikimateARTICLE10.3390/molecules30193928 || PMID: 41097348
CE(16:0)ARTICLE10.3389/fphar.2022.1050453 || PMID: 36483735
4-aminobutanoateARTICLE10.1007/s40279-018-1007-0 || PMID: 30671903
CrocetinARTICLE10.1002/fsn3.70721 || PMID: 40772023
linoleateARTICLE10.3390/foods12061301
EthanolARTICLE10.1371/journal.pone.0100894 || PMID: 24988309
ChrysinARTICLE10.4103/ayu.AYU_134_16 || PMID: 30783361
pinostrobinARTICLE10.1016/j.heliyon.2022.e10413 || PMID: 36097473
2-Hydroxy-6-pentadecylbenzoic acidARTICLE10.1021/acsomega.0c01775
beta-SitosterolARTICLE10.3389/fphar.2022.1036498 || PMID: 36313365
AloeemodinARTICLE10.3390/antiox12010161 || PMID: 36671023
CarvoneARTICLE10.3390/foods13121857 || PMID: 38928799
MyristicinARTICLE10.3389/fvets.2023.1202058 || PMID: 37397001
LimoninARTICLE10.1155/2023/7711988 || PMID: 37305097
MorusinARTICLE10.3389/fphar.2025.1704535 || PMID: 41322309 || 10.3390/nu11020437
Ellagic acidARTICLE10.1186/s12906-021-03491-z || PMID: 35016667
Linalyl acetateARTICLE10.3389/fphar.2015.00036 || PMID: 25784877 || 10.1016/j.heliyon.2023.e15346
stearateARTICLE10.3390/foods12061301 || PMID: 36981228
AceteugenolARTICLE10.3389/fnut.2022.987674 || PMID: 36185660
EmodinARTICLE10.3390/antiox12010161 || PMID: 36671023
L-ascorbateARTICLE10.3390/nu12082384 || PMID: 32784896
IsoorientinARTICLE10.1111/pbi.70155 || PMID: 40417969
alpha-HumuleneARTICLE10.1186/s13568-019-0935-x || PMID: 31884522
ImperatorinARTICLE10.3390/molecules21121606 || PMID: 27886150
LigusticideARTICLE10.1007/978-3-319-45618-8_2 || PMID: 28160212
alpha-Lipoic acidARTICLE10.2147/JPR.S32143 || PMID: 23166447
AloinARTICLE10.1016/j.fochx.2024.101536 || PMID: 38974202
bornan-2-oneARTICLE10.14202/vetworld.2025.2598-2614 || PMID: 41113205
TriterpenoidARTICLE10.3390/molecules25204739
IsopiperineARTICLE10.1039/d5ra03714j
(+)-PinoresinolARTICLE10.3390/molecules27154972 || PMID: 35956921
IsocaryophylleneARTICLE10.3389/fnut.2022.987674 || PMID: 36185660
Humulene-alphaARTICLE10.17179/excli2025-8439 || PMID: 40933954
2-PhenylethanolARTICLE10.1016/j.burns.2016.06.014 || PMID: 27575673
IsoimperatorinARTICLE10.1155/2020/8987560 || PMID: 32280555
Geranyl acetateARTICLE10.3390/foods14091456 || PMID: 40361539
Acetylsalicylic acidARTICLE10.3390/foods13172780 || PMID: 28390650
2-MethoxyphenolARTICLE10.1016/j.sjbs.2017.10.014 || PMID: 29379350
Acacetin 7-rutinosideARTICLE10.3390/molecules22050811 || PMID: 28509854
UmbelliferoneARTICLE10.1155/2023/7711988 || PMID: 37305097
Taxifolin 3-rhamnosideARTICLE10.3389/fcimb.2025.1617330 || PMID: 40786612
gamma-MangostinARTICLE10.3390/biom11020170 || PMID: 33514017
PaeoniflorinARTICLE10.3892/br.2022.1546 || PMID: 35719838
ZosiminARTICLE10.1186/s12929-020-0619-5 || PMID: 32375785
CampheneARTICLE10.31557/APJCP.2020.21.7.2141 || PMID: 32711443
2-Hydroxy-4-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-6-(2-phenylethenyl)benzoic acidARTICLE10.3390/molecules29225440
(+)-RotundifoloneARTICLE10.1186/s12870-023-04312-w || PMID: 37296388
IsoeugenolARTICLE10.3390/biom14091102 || PMID: 39334868
NorharmanARTICLE10.3390/molecules18032623 || PMID: 23446919
LactupicrinARTICLE10.1021/acs.jafc.2c08959 || PMID: 37036799
Δ9tetrahydrocannabinolARTICLE10.3724/SP.J.1123.2022.08010 || PMID: 37087608
Boswellic acidARTICLE10.1089/jmf.2021.0062 || PMID: 34788575
xi-3-ThujeneARTICLE10.3390/biomedicines10123142 || PMID: 36551898
HexadecanamideARTICLE10.1016/j.fochms.2024.100217 || PMID: 39308762
(±)-CitronellalARTICLE10.1016/j.burns.2016.06.014 || PMID: 27575673
BiflorinARTICLE10.1007/s10787-023-01420-9 || PMID: 38310564
CodeineARTICLE10.7717/peerj.2546 || PMID: 27761334
LigustilideARTICLE10.3390/plants10040813 || PMID: 33924154
Ethyl oleateARTICLE10.1016/j.heliyon.2021.e07997 || PMID: 34585013
1,1'-[1,11-Undecanediylbis(oxy)]bisbenzeneARTICLE10.4103/0975-7406.94814 || PMID: 22557924
(±)-MentholARTICLE10.3390/biom10070988 || PMID: 32630297
CrofelemerARTICLE10.1371/journal.pone.0027257 || PMID: 22125609
MethanolARTICLE10.1186/s40643-023-00706-8
MethyleugenolARTICLE10.4103/JCD.JCD_95_19 || PMID: 31802817
(-)-FenchoneARTICLE10.3390/plants11010042 || PMID: 35009044
PicrocrocinARTICLE10.1002/fsn3.70721 || PMID: 40772023
SalicinARTICLE10.3390/foods12061295 || PMID: 36981221
PaeonolARTICLE10.3892/br.2022.1546 || PMID: 35719838
Cedarwood oil alcoholsARTICLE10.3892/ol.2023.13928 || PMID: 37427338
Benzyl alcoholARTICLE10.3390/molecules28145326 || PMID: 37513200
(R)-CarvoneARTICLE10.1016/j.jtcme.2017.08.011 || PMID: 33728265
KaempferitrinARTICLE10.1039/d0ra03311a || PMID: 35517367
Ergosterol peroxideARTICLE10.3390/molecules28134907 || PMID: 37446570
AcetaminophenARTICLE10.3889/oamjms.2019.153 || PMID: 30894908 || 10.3390/nu17040669
morphineARTICLE10.1107/S2059798324007733 || PMID: 39207895 || 10.4103/abr.abr_210_21
Lirioresinol AARTICLE10.3390/molecules27238138
2-N-AmylfuranARTICLE10.1016/j.fochx.2025.103115 || PMID: 41098760
IbuprofenARTICLE10.1080/02652048.2017.1316324 || PMID: 28378606
Dimethyl sulfoxideARTICLE10.4103/RPS.RPS_85_22 || PMID: 39872609
Ethyl trans-p-methoxycinnamateARTICLE10.3390/molecules27031116 || PMID: 35164381
9E-tetradecenoic acidARTICLE10.1186/s42269-022-00818-9 || PMID: 35571364
NutrientsNot Available